Tarifas
| PRECIO MÁXIMO DE INICIO DE VIAJE | |
| PRECIO EN EUR CON IVA INICIO | 2,60 € |
|
PRECIO MÁXIMO DE VIAJE POR KILÓMETRO |
|
| PRECIO EN EUR CON IVA POR KILÓMETRO DE VIAJE | 1,75 € |
| DESTINO / RUTAS | Distancia en kilómetros | Precio máximo para el destino en € |
| VELIKA GORICA | 6 km | 14 € |
| ZAG - CENTAR | 16 km | 33,50 € |
| ZAG – NOVI ZAGREB | 14 km | 31,00 € |
| ZAG . ZAGREB (Špansko) | 21 km | 38.50 € |
| ZAG – AUTOBUSNI KOLODVOR | 14 km | 28.00 € |
| ZAG - ŽELJEZNIČKI KOLODVOR | 16 km | 30.00 € |
| ZAG - HOTEL WESTIN | 17 km | 32.00 € |
| ZAG - HOTEL DUBROVNIK | 15 km | 32.00 € |
| ZAG - HOTEL SHERATON | 14 km | 30.00 € |
| ZAG - HOTEL INTERNACIONAL | 15 km | 30.00 € |
| ZAG - HOTEL JADRAN | 14 km | 30.00 € |
| ZAG - HOTEL DOUBLETREE HILTON | 12 km | 25.00 € |
| ZAG - HOTEL ESPLANADA | 16 km | 30.00 € |
| ZAG - ARENA CENTAR | 20 km | 31,00 € |
| ZAG - IKEA | 12 km | 25.00 € |
| SVETA NEDJELJA | 45,00 € | |
| SAMOBOR | 50,00 € | |
| DUGO SELO | 40,00 € | |
| ZAPREŠIĆ | 50,00 € | |
| VIAJE EN COMBI 50% SOBRE ESTE PRECIO | SE CONSIDERA VIAJE EN COMBI CUANDO HAY MÁS DE 4 PERSONAS O CUANDO EL EQUIPAJE NO CABE EN UN COCHE PERSONAL |
